Specifications
| Reference | DN 1 | Type | Material | Minimum Quantity | Box Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|
| I3816003 | 15 | Serie 1 | AISI 316 | 10 | 700 | 
| I3816203 | 15 | Serie 2 | AISI 316 | 10 | 700 | 
| I3816004 | 20 | Serie 1 | AISI 316 | 10 | 400 | 
| I3816204 | 20 | Serie 2 | AISI 316 | 10 | 400 | 
| I3814005 | 25 | Serie 1 | AISI 304 | 5 | 225 | 
| I3816005 | 25 | Serie 1 | AISI 316 | 5 | 225 | 
| I3814205 | 25 | Serie 2 | AISI 304 | 5 | 225 | 
| I3816205 | 25 | Serie 2 | AISI 316 | 5 | 225 | 
| I3814006 | 32 | Serie 1 | AISI 304 | 5 | 180 | 
| I3816006 | 32 | Serie 1 | AISI 316 | 5 | 180 | 
| I3814206 | 32 | Serie 2 | AISI 304 | 5 | 180 | 
| I3816206 | 31 | Serie 2 | AISI 316 | 5 | 180 | 
| I3814007 | 40 | Serie 1 | AISI 304 | 5 | 150 | 
| I3816007 | 40 | Serie 1 | AISI 316 | 5 | 150 | 
| I3814207 | 40 | Serie 2 | AISI 304 | 5 | 150 | 
| I3816207 | 40 | Serie 2 | AISI 316 | 5 | 150 | 
| I3814008 | 50 | Serie 1 | AISI 304 | 5 | 90 | 
| I3816008 | 50 | Serie 1 | AISI 316 | 5 | 90 | 
| I3814208 | 50 | Serie 2 | AISI 304 | 5 | 90 | 
| I3816208 | 50 | Serie 2 | AISI 316 | 5 | 90 | 
| I3814009 | 65 | Serie 1 | AISI 304 | 2 | 48 | 
| I3816009 | 65 | Serie 1 | AISI 316 | 2 | 48 | 
| I3814209 | 65 | Serie 2 | AISI 304 | 2 | 48 | 
| I3816209 | 65 | Serie 2 | AISI 316 | 2 | 48 | 
| I381400A | 80 | Serie 1 | AISI 304 | 2 | 28 | 
| I381600A | 80 | Serie 1 | AISI 316 | 2 | 28 | 
| I381420A | 80 | Serie 2 | AISI 304 | 2 | 28 | 
| I381620A | 80 | Serie 2 | AISI 316 | 2 | 28 | 
| I381400C | 100 | Serie 1 | AISI 304 | 2 | 20 | 
| I381600C | 100 | Serie 1 | AISI 316 | 2 | 20 | 
| I381420C | 100 | Serie 2 | AISI 304 | 2 | 20 | 
| I381620C | 100 | Serie 2 | AISI 316 | 2 | 20 | 
| I381600D | 125 | Serie 1 | AISI 316 | 1 | 15 | 
| I381620D | 125 | Serie 2 | AISI 316 | 1 | 15 | 
| I381600E | 150 | Serie 1 | AISI 316 | 1 | 10 | 
| I381620E | 150 | Serie 2 | AISI 316 | 1 | 10 | 
Technical documentation
Note: due to the constant development of our products, the supplied data can be altered without prior notice.